top of page
UV硬化ガスケット(CIPG)
線引き塗布の応用提案
機能
ゴム代替、隙間補正、緩衝、防水、防塵
特長
● UV硬化前と硬化後の粘度・チキソトロピーを最適に設計しています。
● UV硬化型のため、収縮が少なく、短時間で硬化するため、作業時間を低減します。
● 自動化により、人件費の削減、作業の効率化、バラツキの抑制などが可能です。
● 従来のゴムガスケットでは必要だった成型金型が不要のため、コスト削減につながります。
● プログラム制御により任意形状に塗布出来るため、設計の自由度が高まります。
用途例
● スマートフォン, デジタルカメラ, モバイル機器
● 小型アクチュエーター
● 樹脂筐体、金属筐体
一般特性
単位 | TUQ 75K | TU A225K | ||
---|---|---|---|---|
原材料 | シリコーン | アクリル | ||
硬化前 | 外観 | 青色 | 黄白色 | |
硬化前 | 粘度(1[s⁻¹])/td> | Pa・ s | 370 | 200 |
硬化後 | 外観 | 青色 | 乳白色 | |
硬化後 | 硬度(A硬度計, Durometer A) | 10 | 10 | |
硬化後 | 硬度(E硬度計, Durometer E) | 30 | 30 | |
硬化後 | 複素せん断弾性率(10Hz G*) | Pa | 75,000 | 225,000 |
硬化後 | 損失係数(tanδ) | 0.3 | 0.6 | |
硬化後 | 密度 | g/cm³ | 1.05 | 1.23 |
硬化後 | 低分子シロキサン | ppm | 700以下 | なし |
硬化条件 | 照度 | mW/cm² | 50~200 | 50~200 |
硬化条件 | 波長 | nm | 280~365 | 280~365 |
硬化条件 | 積算光量(365nm) | mJ/cm² | 2,000以上 | 2,000以上 |
その他 | 推奨圧縮 | % | 25〜50 | 25〜50 |
その他 | 防水性能 | IP | IPX5 / IPX7 以上 | IPX5 / IPX7 以上 |
その他 | 保管条件 | 暗所 1〜10℃ | 暗所 1〜10℃ | |
その他 | 製品形態 | 遮光性シリンジ | 遮光性シリンジ |
bottom of page