top of page
インシュレーター
用途
【防振】ポンプ・コンプレッサーや、計測機器、精密機器、OA機器などの防振
特長
上下をボルトで固定するタイプです。
たわみ量を十分に確保できるため、わずかな振動も除去します。
同形状で硬度を変えたり、バネと複合したりして4点支持で2kg~300kgの機器を防振します。
固有振動数が低く設計されているため低周波数域の防振が可能です。
防振対象物の荷重や共振点等で選べます。
Θタイプ
同じ硬さのアルファゲルを使いサイズを変えることで適正荷重の調節をします。
品番 | θ-A | θ-B | θ-C |
---|---|---|---|
適正荷重(kg/4点) | 2.0~3.2 | 1.6~2.4 | 3.2~8.0 |
共振点(Hz) | 16~15 | 13~11 | 14~12 |
共振倍率(dB) | 12 | 13~12 | 13~12 |
使用推奨周波数(Hz) | 23~ | 18~ | 20~ |
h(mm) | 13 | 18 | 18 |
MNタイプ
同形状でアルファゲルの硬さを変えることにより適正荷重の調整をします。
品番 | MN-3 | MN-5 | MN-7 | MN-10 |
---|---|---|---|---|
適正荷重(kg/4点) | 8~14 | 14~22 | 22~34 | 34~50 |
共振点(Hz) | 12~10 | 11~10 | 11~10 | 11~10 |
共振倍率(dB) | 12 | 14~13 | 16~15 | 20~18 |
使用推奨周波数(Hz) | 17~ | 16~ | 16~ | 16~ |
θ-TWタイプ
4点支持で50kg~100kgの機器を防振します。
品番 | θ-TW |
---|---|
適正荷重(kg/4点) | 50~100 |
共振点(Hz) | 10~8 |
共振倍率(dB) | 20~19 |
使用推奨周波数(Hz) | 14~ |
BGタイプ
同じ硬さのアルファゲルを使いサイズを変えることで適正荷重の調節をします。
品番 | θ-A | θ-B | θ-C |
---|---|---|---|
適正荷重(kg/4点) | 2.0~3.2 | 1.6~2.4 | 3.2~8.0 |
共振点(Hz) | 16~15 | 13~11 | 14~12 |
共振倍率(dB) | 12 | 13~12 | 13~12 |
使用推奨周波数(Hz) | 23~ | 18~ | 20~ |
h(mm) | 13 | 18 | 18 |
SFタイプ
底面にプレートが、上面にボルトが一体化されたタイプです。
品番 | SF-2 | SF-5 | SF-10 |
---|---|---|---|
適正荷重(kg/4点) | 5~13 | 13~30 | 30~50 |
共振点(Hz) | 15~10 | 13~9 | 12~9 |
共振倍率(dB) | 12~13 | 15~16 | 19~21 |
使用推奨周波数(Hz) | 22~ | 19~ | 17~ |
SF(ゴム被覆)タイプ
底面にプレートが、上部にボルトが一体成型されたタイプです。
アルファゲルを、ベース型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、屋外での
使用にも適します。
-20℃~90℃の広範囲で安定した防振性能を発揮します。
品番 | SF-30 | SF-50 |
---|---|---|
適正荷重(kg/4点) | 100~140 | 120~300 |
共振点(Hz) | 8~9 | 10~15 |
共振倍率(dB) | 18~19 | 12~18 |
使用推奨周波数(Hz) | 13~ | 15~ |
※荷重をかけるとゲルが圧縮されるため、インシュレーターの高さがカタログ値より
数mm低くなります。
※MNタイプとSFタイプにはボルト固定用のスリ割が入っています。
bottom of page